Продукция
О компании
Прайсы
Как нас найти
Бланк заказа

 

ЖБИ изделия

ЖБИ от ОАО "ПО "Баррикада"

Прайс-лист действителен с 20 February 2014 года

Внимание клиентам! На все ЖБИ изделия, указанные в прайс — листе предоставляется скидка в 15%!

Класс бетона Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, т Объем (констр)
м3
Объем (плотн)
м3
Цена
(без НДС)
руб.
Цена
(с НДС)
руб.
Настилы пустотные 6,6-7 м на 0,5 м
В22,5 6600 490 220 1,08 0,68 0,43 7657 9035,26
В22,5 6600 490 220 1,08 0,68 0,43 8508 10039,44
В22,5 6700 490 220 0,98 0,69 0,44 8634 10188,12
В22,5 6800 490 220 1,1 0,7 0,44 8758 10334,44
В22,5 6900 490 220 1,13 0,71 0,45 7996 9435,28
В22,5 6900 490 220 1,13 0,71 0,45 8884 10483,12
В22,5 7000 490 220 1,15 0,72 0,46 9008 10629,44
Настилы пустотные 6,6-7 м на 1 м
В22,5 6600 990 220 2,011 1,416 0,787 9521 11234,78
В30 6600 990 220 2,011 1,416 0,787 10580 12484,4
В30 6700 990 220 2,041 1,437 0,798 9664 11403,52
В30 6700 990 220 2,041 1,437 0,798 10736 12668,48
В30 6800 990 220 2,072 1,459 0,811 9812 11578,16
В30 6800 990 220 2,072 1,459 0,811 10900 12862
В30 6900 990 220 2,102 1,48 0,822 11061 13051,98
В30 7000 990 220 2,1 1,502 0,834 10103 11921,54
В30 7000 990 220 2,133 1,502 0,834 11223 13243,14
Настилы пустотные 6,6-7 м на 1,2 м
В30 6600 1190 220 2,414 1,7 0,97 13805 16289,9
В22,5 6600 1190 220 2,414 1,7 0,97 12326 14544,68
В30 6700 1190 220 2,485 1,75 0,98 14210 16767,8
В30 6700 1190 220 2,485 1,75 0,98 12688 14971,84
В30 6800 1190 220 2,513 1,77 1 14375 16962,5
В30 6800 1190 220 4,43 1,77 1 11553 13632,54
В30 6800 1190 220 2,513 1,77 1 12832 15141,76
В30 6900 1190 220 2,556 1,8 1,01 14618 17249,24
В30 6900 1190 220 2,556 1,8 1,01 13052 15401,36
В30 7000 1190 220 2,584 1,82 1,02 14777 17436,86
В30 7000 1190 220 2,55 1,82 1,02 11217 13236,06
В30 7000 1190 220 2,584 1,82 1,02 11877 14014,86
В30 7000 1190 220 2,584 1,82 1,02 13199 15574,82
В20 6580 1190 220 2,414 1,7 0,97 9861 11635,98
В20 6580 1190 220 2,414 1,7 0,97 10476 12361,68
В20 6580 1190 220 2,414 1,7 0,97 11093 13089,74
В20 6580 1190 220 2,414 1,7 0,97 12326 14544,68
В20 6400 1200 220 2,272 1,6 1 9280 10950,4
В30 6700 1190 220 2,485 1,75 0,98 10152 11979,36
В30 6700 1190 220 2,485 1,75 0,98 10785 12726,3
В30 6700 1190 220 2,485 1,75 0,98 11420 13475,6
В30 6700 1190 220 2,485 1,75 0,98 12688 14971,84
В30 6800 1200 220 2,513 1,77 1 10910 12873,8
В30 6800 1190 220 2,513 1,77 1 11553 13632,54
В30 6800 1190 220 2,513 1,77 1 12832 15141,76
В30 6900 1190 220 2,556 1,8 1,01 10441 12320,38
В30 6900 1190 220 2,556 1,8 1,01 11093 13089,74
В30 6900 1190 220 2,556 1,8 1,01 11750 13865
В30 6900 1190 220 2,556 1,8 1,01 13048 15396,64
В30 6960 1190 220 2,584 1,82 1,02 17157 20245,26
В20 6960 1190 220 2,584 1,82 1,02 10559 12459,62
В20 6960 1190 220 2,584 1,82 1,02 11217 13236,06
В20 6960 1190 220 2,584 1,82 1,02 11877 14014,86
В30 6960 1190 220 2,584 1,82 1,02 13199 15574,82
Настилы пустотные 6,6-7 м на 1,5 м
В22,5 6600 1490 220 3,023 2,129 1,248 13894 16394,92
В22,5 6600 1490 220 3,023 2,129 1,248 15437 18215,66
В30 6700 1490 220 3,07 2,162 1,267 12543 14800,74
В30 6700 1490 220 3,07 2,162 1,267 13323 15721,14
В30 6700 1490 220 3,07 2,162 1,267 14109 16648,62
В22,5 6700 1490 220 3,07 2,162 1,267 15679 18501,22
В30 6700 1490 220 3,07 2,162 1,267 15679 18501,22
В30 6800 1490 220 3,115 2,194 1,285 12726 15016,68
В30 6800 1490 220 3,115 2,194 1,285 13521 15954,78
В30 6800 1490 220 3,115 2,194 1,285 14316 16892,88
В30 6800 1490 220 3,213 2,194 1,285 15906 18769,08
В30 6800 1490 220 3,115 2,194 1,285 15906 18769,08
В30 6900 1490 220 3,161 2,226 1,303 12914 15238,52
В30 6900 1490 220 3,161 2,226 1,303 13718 16187,24
В30 6900 1490 220 3,161 2,226 1,303 14527 17141,86
В30 6900 1490 220 3,161 2,226 1,303 16141 19046,38
В30 6900 1490 220 3,161 2,226 1,303 16141 19046,38
В30 7000 1490 220 3,222 2,269 1,322 13159 15527,62
В30 7000 1490 220 3,222 2,269 1,322 13984 16501,12
В30 7000 1490 220 3,222 2,269 1,322 14807 17472,26
В30 7000 1490 220 3,222 2,269 1,322 16450 19411
В30 7000 1490 220 3,222 2,269 1,322 16450 19411
В30 7100 1490 220 3,253 2,291 1,341 21660 25558,8
Настилы пустотные 6,6-7 м на 1,8 м
В30 6500 1790 220 3,639 2,55 1,44 16792 19814,56
В30 6600 1790 220 3,679 2,59 1,46 18778 22158,04
В30 6700 1790 220 3,735 2,63 1,48 17162 20251,16
В30 6700 1790 220 3,735 2,63 1,48 19068 22500,24
В30 6800 1790 220 3,791 2,67 1,5 15488 18275,84
В30 6800 1790 220 3,791 2,67 1,5 16455 19416,9
В30 6800 1790 220 3,791 2,67 1,5 19359 22843,62
В30 6900 1790 220 3,848 2,71 1,52 16701 19707,18
В30 6900 1790 220 3,848 2,71 1,52 19650 23187
В30 6960 1790 220 3,891 2,74 1,54 25824 30472,32
В20 2980 1790 220 1,647 1,16 0,69 10936 12904,48
В20 3580 1790 220 1,988 1,4 0,82 13199 15574,82
В30 6900 1790 220 3,848 2,71 1,52 25549 30147,82
В20 6960 1790 220 3,891 2,74 1,54 15895 18756,1
В20 6960 1790 220 3,891 2,74 1,54 16886 19925,48
В20 6960 1790 220 3,891 2,74 1,54 17880 21098,4
В30 6960 1790 220 3,891 2,74 1,54 19867 23443,06
Настилы пустотные 7,1-8 м на 0,5 м
В22,5 7100 490 220 1,037 0,73 0,46 9253 10918,54
В22,5 7100 490 220 1,037 0,73 0,46 10277 12126,86
В22,5 7200 490 220 1,051 0,74 0,47 10420 12295,6
В22,5 7300 490 220 1,065 0,75 0,48 10561 12461,98
В22,5 7400 490 220 1,2 0,76 0,48 10701 12627,18
В22,5 7500 490 220 1,225 0,77 0,49 9756 11512,08
В22,5 7500 490 220 1,225 0,77 0,49 10843 12794,74
В30 7600 490 220 1,122 0,79 0,5 11126 13128,68
В30 7700 490 220 1,25 0,8 0,51 11264 13291,52
В30 7800 490 220 1,28 0,81 0,51 10266 12113,88
В30 7800 490 220 1,28 0,81 0,51 11404 13456,72
В30 7900 490 220 1,164 0,82 0,52 10391 12261,38
В30 7900 490 220 1,3 0,82 0,52 11545 13623,1
В30 8000 490 220 1,179 0,83 0,52 11688 13791,84
Настилы пустотные 7,1-8 м на 1 м
В30 7100 990 220 2,163 1,523 0,845 12502 14752,36
В30 7100 990 220 2,163 1,523 0,845 13890 16390,2
В22,5 7200 990 220 2,192 1,544 0,856 12674 14955,32
В30 7200 990 220 2,192 1,544 0,856 14081 16615,58
В30 7300 990 220 2,163 1,566 0,868 12852 15165,36
В30 7300 990 220 2,224 1,566 0,868 14284 16855,12
В30 7400 990 220 2,2 1,587 0,879 14473 17078,14
В22,5 7500 990 220 2,285 1,609 0,891 13205 15581,9
В30 7500 990 220 2,285 1,609 0,891 14676 17317,68
В30 7600 990 220 2,31 1,627 0,902 13357 15761,26
В30 7600 990 220 2,31 1,627 0,902 14838 17508,84
В30 7700 990 220 2,34 1,648 0,914 13528 15963,04
В30 7700 990 220 2,34 1,648 0,914 15031 17736,58
В30 7800 990 220 2,38 1,67 0,925 13708 16175,44
В30 7800 990 220 2,38 1,67 0,925 15228 17969,04
В30 7900 990 220 2,401 1,691 0,937 15420 18195,6
В30 8000 990 220 2,43 1,712 0,948 15612 18422,16
Настилы пустотные 7,1-8 м на 1,2 м
В30 7100 1190 220 2,613 1,84 1,02 17394 20524,92
В30 7100 1190 220 2,613 1,84 1,02 13982 16498,76
В30 7100 1190 220 2,613 1,84 1,02 15531 18326,58
В30 7200 1190 220 2,641 1,86 1,04 17588 20753,84
В30 7200 1190 220 2,671 1,86 1,04 14131 16674,58
В30 7200 1190 220 2,671 1,86 1,04 15703 18529,54
В30 7300 1190 220 2,684 1,89 1,05 17869 21085,42
В30 7300 1190 220 2,684 1,89 1,05 14358 16942,44
В30 7300 1190 220 2,684 1,89 1,05 15957 18829,26
В30 7400 1190 220 2,675 1,91 1,07 16123 19025,14
В30 7500 1190 220 2,69 1,94 1,08 16376 19323,68
В30 7600 1190 220 2,975 1,96 1,19 14890 17570,2
В30 7600 1190 220 2,975 1,96 1,19 16547 19525,46
В30 7700 1190 220 2,826 1,99 1,21 15119 17840,42
В30 7700 1190 220 2,826 1,99 1,21 16800 19824
В30 7800 1190 220 2,868 2,02 1,22 15347 18109,46
В30 7800 1190 220 2,868 2,02 1,22 17052 20121,36
В30 7900 1190 220 3,1 2,04 1,24 15497 18286,46
В30 7900 1190 220 2,897 2,04 1,24 17219 20318,42
Настилы пустотные 7,1-8 м на 1,5 м
В30 7100 1490 220 3,35 2,291 1,341 15470 18254,6
В30 7100 1490 220 3,253 2,291 1,341 16437 19395,66
В30 7100 1490 220 3,253 2,291 1,341 17407 20540,26
В30 7100 1490 220 3,253 2,291 1,341 19339 22820,02
В30 7180 1490 220 3,3 2,324 1,36 15692 18516,56
В30 7180 1490 220 3,3 2,324 1,36 16673 19674,14
В22,5 7200 1490 220 3,3 2,324 1,36 17657 20835,26
В30 7180 1490 220 3,3 2,324 1,36 17656 20834,08
В30 7180 1490 220 3,3 2,324 1,36 19619 23150,42
В30 7300 1490 220 3,344 2,355 1,377 16898 19939,64
В30 7300 1490 220 3,344 2,355 1,377 17892 21112,56
В30 7300 1490 220 3,344 2,355 1,377 19883 23461,94
В30 7400 1490 220 3,391 2,388 1,396 16127 19029,86
В30 7400 1490 220 3,391 2,388 1,396 17135 20219,3
В30 7400 1490 220 3,391 2,388 1,396 18143 21408,74
В30 7400 1490 220 3,391 2,388 1,396 20158 23786,44
В30 7500 1490 220 3,535 2,42 1,414 16341 19282,38
В30 7500 1490 220 3,535 2,42 1,414 17366 20491,88
В30 7500 1490 220 3,535 2,42 1,414 18386 21695,48
В30 7500 1490 220 3,535 2,42 1,414 20432 24109,76
Настилы пустотные до 6,5 м на 0,5 м
В22,5 2004 490 220 0,312 0,22 0,13 2553 3012,54
В22,5 2200 490 220 0,37 0,24 0,14 2783 3283,94
В22,5 2500 490 220 0,383 0,27 0,16 3132 3695,76
В22,5 2600 490 220 0,398 0,28 0,17 3249 3833,82
В22,5 2700 490 220 0,43 0,29 0,17 3027 3571,86
В22,5 2700 490 220 0,43 0,29 0,17 3365 3970,7
В22,5 2800 490 220 0,45 0,3 0,18 3481 4107,58
В22,5 2900 490 220 0,44 0,31 0,19 3597 4244,46
В22,5 3000 490 220 0,475 0,32 0,19 3713 4381,34
В22,5 3200 490 220 0,53 0,34 0,21 3551 4190,18
В22,5 3300 490 220 0,53 0,35 0,21 4061 4791,98
В22,5 3400 490 220 0,55 0,36 0,22 4176 4927,68
В22,5 3500 490 220 0,525 0,37 0,23 3862 4557,16
В22,5 3500 490 220 0,525 0,37 0,23 4292 5064,56
В22,5 3600 490 220 0,54 0,38 0,23 4408 5201,44
В22,5 3700 490 220 0,554 0,39 0,24 4523 5337,14
В22,5 3900 490 220 0,63 0,41 0,25 4755 5610,9
В22,5 4000 490 220 0,65 0,42 0,26 4874 5751,32
В22,5 4100 490 220 0,675 0,43 0,27 4989 5887,02
В22,5 4200 490 220 0,625 0,44 0,27 5105 6023,9
В22,5 4300 490 220 0,639 0,45 0,28 5224 6164,32
В22,5 4400 490 220 0,653 0,46 0,29 5337 6297,66
В22,5 4500 490 220 0,725 0,47 0,29 5451 6432,18
В22,5 4600 490 220 0,682 0,48 0,3 5010 5911,8
В22,5 4600 490 220 0,682 0,48 0,3 5571 6573,78
В22,5 4700 490 220 0,696 0,49 0,31 5683 6705,94
В22,5 4800 490 220 0,71 0,5 0,31 5800 6844
В22,5 4900 490 220 0,724 0,51 0,32 5916 6980,88
В22,5 5000 490 220 0,825 0,52 0,33 6034 7120,12
В22,5 5100 490 220 0,753 0,53 0,33 6148 7254,64
В22,5 5200 490 220 0,85 0,54 0,34 5637 6651,66
В22,5 5200 490 220 0,85 0,54 0,34 6265 7392,7
В22,5 5300 490 220 0,781 0,55 0,35 5741 6774,38
В22,5 5300 490 220 0,781 0,55 0,35 6380 7528,4
В22,5 5400 490 220 0,875 0,56 0,35 6496 7665,28
В22,5 5700 490 220 0,93 0,59 0,37 6844 8075,92
В22,5 5800 490 220 0,95 0,6 0,38 6959 8211,62
В22,5 5900 490 220 0,975 0,61 0,39 6368 7514,24
В22,5 5900 490 220 0,975 0,61 0,39 7078 8352,04
В22,5 6000 490 220 0,98 0,62 0,39 7191 8485,38
В22,5 6100 490 220 1 0,63 0,4 7308 8623,44
В22,5 6200 490 220 0,909 0,64 0,4 7424 8760,32
В22,5 6300 490 220 0,923 0,65 0,41 7541 8898,38
В22,5 6500 490 220 1,05 0,67 0,42 7771 9169,78
Настилы пустотные до 6,5 м на 1 м
В20 1900 990 220 0,582 0,41 0,24 2585 3050,3
В20 1900 990 220 0,582 0,41 0,24 2874 3391,32
  2100 990 220 0,653 0,46 0,27 3224 3804,32
В22,5 2700 990 220 0,824 0,58 0,34 4066 4797,88
В22,5 3100 990 220 0,966 0,68 0,39 5337 6297,66
В22,5 3400 990 220 1,065 0,75 0,43 5254 6199,72
В22,5 3800 990 220 1,164 0,82 0,48 5745 6779,1
В22,5 3900 990 220 1,25 0,85 0,5 5956 7028,08
В22,5 4200 990 220 1,292 0,91 0,53 6379 7527,22
В22,5 4300 990 220 1,35 0,94 0,54 6585 7770,3
В22,5 4400 990 220 1,363 0,96 0,55 6726 7936,68
В22,5 4500 990 220 1,4 0,98 0,56 6867 8103,06
В22,5 4700 990 220 1,448 1,02 0,59 7145 8431,1
В22,5 4800 990 220 1,463 1,03 0,6 7216 8514,88
В22,5 4900 990 220 1,491 1,05 0,62 7359 8683,62
В22,5 5100 990 220 1,548 1,09 0,64 7642 9017,56
В22,5 5200 990 220 1,59 1,12 0,65 8790 10372,2
В22,5 5200 990 220 1,59 1,12 0,65 7849 9261,82
В22,5 5400 990 220 1,647 1,16 0,67 8130 9593,4
В30 5600 990 220 1,718 1,21 0,69 8479 10005,22
В30 5700 990 220 1,747 1,23 0,7 8623 10175,14
В22,5 5800 990 220 1,775 1,25 0,71 8758 10334,44
В22,5 6000 990 220 1,832 1,29 0,74 9037 10663,66
  6100 990 220 1,86 1,31 0,75 9179 10831,22
В22,5 6200 990 220 1,889 1,33 0,76 9320 10997,6
В22,5 6300 990 220 1,917 1,35 0,77 8512 10044,16
В22,5 6300 990 220 1,917 1,35 0,77 9458 11160,44
В30 6400 990 220 1,91 1,373 0,764 8658 10216,44
В30 6400 990 220 1,91 1,373 0,764 9620 11351,6
В22,5 6500 990 220 1,94 1,394 0,775 8791 10373,38
В30 6500 990 220 1,979 1,394 0,775 9766 11523,88
В20 1800 990 220 0,568 0,4 0,24 2802 3306,36
В20 2004 990 220 0,625 0,44 0,26 3084 3639,12
В20 2100 990 220 0,653 0,46 0,27 3224 3804,32
В20 2200 990 220 0,725 0,48 0,29 2859 3373,62
В20 2200 990 220 0,682 0,48 0,29 3024 3568,32
В20 2200 990 220 0,682 0,48 0,29 3364 3969,52
В20 2300 990 220 0,696 0,49 0,3 3090 3646,2
В20 2300 990 220 0,696 0,49 0,3 3434 4052,12
В20 2380 990 220 0,724 0,51 0,33 2858 3372,44
В20 2380 990 220 0,724 0,51 0,33 3038 3584,84
В20 2380 990 220 0,724 0,51 0,33 3215 3793,7
В20 2380 990 220 0,724 0,51 0,33 3573 4216,14
В20 2500 990 220 0,767 0,54 0,32 3402 4014,36
В20 2500 990 220 0,767 0,54 0,32 3785 4466,3
В20 2600 990 220 0,809 0,57 0,33 3595 4242,1
В20 2600 990 220 0,809 0,57 0,33 3993 4711,74
В20 2700 990 220 0,824 0,58 0,34 3659 4317,62
В20 2700 990 220 0,824 0,58 0,34 4066 4797,88
В20 2800 990 220 0,88 0,62 0,36 3912 4616,16
В20 2800 990 220 0,88 0,62 0,36 4346 5128,28
В20 2900 990 220 0,925 0,63 0,37 3754 4429,72
В20 2900 990 220 0,895 0,63 0,37 3971 4685,78
В20 2900 990 220 0,895 0,63 0,37 4414 5208,52
В20 2980 990 220 0,909 0,64 0,38 3589 4235,02
В20 2980 990 220 0,909 0,64 0,38 3809 4494,62
<< Вернуться к «Прайсы»
Яндекс цитирования

| Продукция | | Кирпич строительный | | Кирпич облицовочный | | Камень строительный RAUF | | Лицевая кладка кирпича | | Камни мощения | | ЖБИ | | Плиты перекрытий | | Теплоизоляция | | Теплоизоляция IZOTEK | | Газобетон | | Плиты гипсовые | | Бетон | | О компании | | Прайсы | | Как нас найти | | Новости | | Партнеры | | Бланк заказа | | Вокруг темы | | Карта сайта |

Санкт-Петербург © ООО «ТАНДЕМ+» — Продажи строительных материалов оптом